G15050 - 7P

осевой вентилятор переменного тока

OTHER configuration:

размер: 150 мм x150 мм x 50 мм
поток воздуха: 170 - 21OCFM
вес: 843 г
шум: 49 - 59dB (A)
материал крыльчатки ветрянки: PBT UL94 - V0 армированный пластик
каркас: алюминиевый сплав
зажим: 0.5 мм
Ссылка: AWG 35353535355UL 1569 (по желанию)
мотор: колпачковый индукционный двигатель
рабочая температура: - 10°С + 65°С

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G15050HA1S-7P Sleeve 100/125 50/60 0.40  38 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050HA2S-7P 200/240 50/60 0.22 38 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050HA3S-7P 380/420 50/60 0.12 38 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050HA1B-7P Ball 100/125 50/60 0.04/0.34 32/25 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050HA2B-7P 200/240 50/60 0.18/0.17 27/24 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050HA3B-7P 380/420 50/60 0.12 30 2600/2900 53/59 190/210 1 /
G15050MA1S-7P Sleeve 100/125 50/60 0.35 35 2200/2600 49/54 190/210 1 /
G15050MA2S-7P 200/240 50/60 0.19 35 2200/2600 49/54 170/190 1 /
G15050MA3S-7P 380/420 50/60 0.12 35 2200/2600 49/54 170/190 1 /
G15050MA1B-7P Ball 100/125 50/60 0.35 35 2200/2600 49/54 170/190 1 /
G15050MA2B-7P 200/240 50/60 0.19 35 2200/2600 49/54 170/190 1 /
G15050MA3B-7P 380/420 50/60 0.05/0.07 22/18 2350/2600 49/54 170/190 1 /

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)